Технические характеристики покровного слоя теплоизоляции
Технические характеристики защитно-покровных материалов приведены с учетом приложения СП 61.13330.2012 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов".
Толщина металлических и композиционных материалов, применяемых в качестве покровного слоя подбирается в зависимости от наружного диаметра трубопровода или конфигурации теплоизоляционной конструкции.
Наименование материала | Толщина, мм | Группа горючести |
---|---|---|
Рулонный стеклопластик | 0,30-0,50 | Г1-Г2 |
Стеклоткань, дублированная алюминиевой фольгой | 0,15-0,5 | Г1 |
Фольга алюминиевая дублированная для теплоизоляционных конструкций | 0,25-1,5 | Г1 |
Для теплоизоляционных конструкций, подвергающихся воздействию агрессивных сред, следует предусматривать защиту металлических покрытий от коррозии.
Наименование материала покровного слоя | Толщина листа, мм, при диаметре изоляции, мм | |||
---|---|---|---|---|
350 и менее | св. 350 до 600 | св. 600 до 1600 | св. 1600 и плоские поверхности | |
Листы и ленты из нержавеющей стали | 0,35-0,5 | 0,5 | 0,5-0,8 | 0,8 |
Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий | 0,35-0,5 | 0,5-0,8 | 0,8 | 1,0 |
Листы из тонколистовой стали, в том числе с полимерным покрытием | 0,35-0,5 | 0,5-0,8 | 0,8 | 1,0 |
Листы из алюминия и алюминиевых сплавов | 0,3 | 0,5-0,8 | 0,8 | 1,0 |
Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов | 0,25-0,3 | 0,5-0,8 | 0,8 | 1,0 |
При использовании в качестве покровного слоя стали тонколистовой оцинкованной толщина цинкового покрытия выбирается с учетом степени агрессивного воздействия среды и предполагаемого срока службы покровного слоя, но не менее 20 мкм.
Покровный слой из тонколистового металла с наружным полимерным покрытием не допускается применять в местах, подверженных прямому воздействию солнечных лучей.