Версия для печати
Рекомендованные геометрические параметры РВС
Сводная таблица геометрических параметров вертикальных резервуаров в соответствии с ГОСТ 31385-2016.
Номинальный объем, м3 |
РВС, РВСП | РВСПК | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний диаметр стенки*, м |
Высота стенки*, м |
Внутренний диаметр стенки*, м |
Высота стенки*, м | |||
100 | 4,73 | 5,96 | 6,0 | - | - | |
200 | 6,63 | |||||
300 | 7,58 | 7,45 | 7,5 | |||
400 | 8,53 | |||||
700 | 10,43 | 8,94 | 9,0 | |||
1000 | 11,92 | 12,0 | 12,33 | 8,94 | 9,0 | |
2000 | 15,18 | 15,18 | 11,92 | 12,0 | ||
3000 | 18,98 | 18,98 | ||||
5000 | 22,80 | 22,80 | ||||
20,92 | 14,90 | 15,0 | ||||
10000 | 28,50 | 17,88 | 18,0 | 28,50 | 17,88 | 18,0 |
34,20 | 11,92 | 12,0 | 34,20 | 11,92 | 12,0 | |
20000 | 39,90 | 18,0 | 39,90 | 18,0 | ||
47,40 (45,6) | 12,0 | |||||
30000 | 45,60 | 18,0 | 45,60 | |||
40000 | 56,90 | 56,90 | ||||
50000 | 60,70 | 60,70 | ||||
100000-120000 | 95,40 | 95,40 |
*Уточняется в зависимости от ширины и длины листов стенки и метода изготовления РВС (рулонного или полистового)