Версия для печати
Технические характеристики теплоизоляционных материалов
Показатели теплоизоляционных материалов приведены с учетом приложения Б в тексте СП 61.13330.2012 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов".
Информацию о соответствии материалов при применении для резервуарного и емкостного оборудования, а также для газоходов и насосов можно посмотреть в "Таблице теплоизоляционных материалов по видам оборудования".
Наименование материала, изделия | Средняя плотность в конструкции, кг/м3 | Теплопроводность материала (изделия) в конструкции λиз,Вт/(м·°С), для поверхностей с температурой, °С | Температура применения, °С | Группа горючести | |
---|---|---|---|---|---|
20 и выше | 19 и ниже | ||||
Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные, в том числе в обкладке из металлической сетки, базальтовой и кремнеземной ткани | 100 | 0,038+0,00021 tm |
0,038-0,027 | От минус 180 до 700 | НГ |
125 | 0,038+0,0002 tm |
0,038-0,027 | |||
Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные в обкладке из стеклосетки, стеклоткани, стеклохолста | 100 | 0,038+0,00021 tm |
0,038-0,027 | От минус 180 до 450 | НГ |
125 | 0,038+0,0002 tm |
0,038-0,027 | |||
Маты из минеральной ваты прошивные гофрированной структуры | 80 | 0,036+0,00022 tm |
0,035-0,027 | От минус 180 до 700 | НГ |
100 | 0,038+0,00021 tm |
0,038-0,027 | |||
Маты из минеральной ваты рулонированные на синтетическом связующем | 60-80 | 0,036+0,00022 tm |
0,035-0,027 | От минус 60 до 400 | НГ |
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные мягкие | 60-80 | 0,038+0,00029 tm |
0,038-0,029 | От минус 60 до 400 | НГ-Г1 |
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные полужесткие | 90 | 0,039+0,00022 tm |
0,039-0,030 | От минус 60 до 400 | НГ-Г1 |
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные жесткие | 100-140 | 0,039+0,00021 tm |
0,039-0,029 | ||
Полуцилиндры и цилиндры минераловатные | 80 | 0,044+0,00022 tm |
0,043-0,032 | От минус 180 до 400 | НГ |
100 | 0,049+0,00021 tm |
0,048-0,036 | |||
150 | 0,050+0,0002 tm |
0,049-0,035 | |||
Маты и вата из супертонкого базальтового волокна без связующего | 40-60 | 0,032+0,00019 tm |
0,031-0,024 | От минус 180 до 700 | НГ |
Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты | 200 | 0,056+0,00019 tm |
0,055-0,04 | От минус 180 до 600 | НГ-Г1 |
Шнур асбестовый | 100-160 | 0,093+0,00019 tm |
- | От плюс 20 до 220 | Г1 |
Маты прошивные гофрированной структуры из стеклянного штапельного волокна, в том числе в обкладке из металлической сетки | 50 | 0,036+0,0002 tm |
0,037-0,03 | От минус 60 до 450 | НГ |
Маты и вата из супертонкого стеклянного волокна без связующего | 40-60 | 0,033+0,00014 tm |
0,032-0,024 | От минус 180 до 400 | НГ |
Теплоизоляционные изделия из пеностекла | 130 | 0,005+0,0002 tm |
0,005-0,038 | От минус 150 до 350 | НГ |
Армопенобетон | 200-300 | 0,055+0,0002 tm |
0,055 | От минус 60 до 300 | НГ |
Песок перлитовый, вспученный, мелкий | 110 | 0,052+0,00012 tm |
0,051-0,038 | От минус 200 до 875 | НГ |
150 | 0,055+0,00012 tm |
0,054-0,04 | |||
225 | 0,058+0,00012 tm |
0,057-0,042 | |||
Теплоизоляционные изделия из пенополистирола | 17 | 0,039+0,00018 tm |
0,038-0,025 | От минус 100 до 80 | Г3-Г4 |
25 | 0,036+0,00018 tm |
0,035-0,029 | |||
Теплоизоляционные изделия из пенополиуретана | 40 | 0,030+0,00015 tm |
0,029-0,024 | От минус 180 до 140 | Г2-Г4 |
50 | 0,032+0,00015 tm |
0,031-0,025 | |||
70 | 0,037+0,00015 tm |
0,036-0,027 | |||
Пенополимерминерал | 270 | 0,036+0,0002 tm |
0,041 | От минус 60 до 150 | Г2-Г4 |
Теплоизоляционные изделия из вспененного каучука | 60-80 | 0,034+0,0002 tm |
0,033 | От минус 60 до 125 | Г1-Г3 |
Теплоизоляционные изделия из пенополиэтилена | 20 | 0,039+0,0002 tm |
0,035 | От минус 70 до 70 | Г1-Г4 |
50 | 0,035+0,00018 tm |
0,033 | |||
Маты иглопробивные из базальтовых волокон | 100-140 | 0,038+0,00013 tm |
0,037 | От минус 260 до 800 | НГ |
Картон из базальтового волокна | 50-80 | 0,032+0,00012 tm |
0,031 | От минус 200 до 800 | НГ |
Примечания
|