Версия для печати
Технические характеристики горизонтальных резервуаров РГС
Характеристики | РГС-3 | РГС-5 | РГС-10 | РГС-25 | РГС-50 | РГС-75 | РГС-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочий продукт | жидкости с плотностью не более 1300 кг/м3, рабочая температура продукта от -65ºС до +90ºС | ||||||
Номинальный объем, м3 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 |
Способ размещения | наземный, подземный | ||||||
Конструктивные исполнения | одностенный, двустенные, с подогревом/без подогрева, однокамерные/многокамерные, с теплоизоляцией/без теплоизоляции | ||||||
Рабочее давление, МПа | 0,01-0,07 | ||||||
Температура эксплуатации, ºС | -40...+90 | ||||||
Тип днищ | плоские, конические | ||||||
Установленный срок службы, лет | 10 | ||||||
Габаритные размеры(подбираются по индивидуальному заказу и даны для справки) |
|||||||
По способу размещения (наземный/подземный) | РГСН-3/РГСП-3 | РГСН-5/РГСП-5 | РГСН-10/РГСП-10 | РГСН-25/РГСП-25 | РГСН-50/РГСП-50 | РГСН-75/РГСП-75 | РГСН-100/РГСП-100 |
Диаметр D, мм | 1400 | 1600 | 2200 | 2760 | 2760 | 3000 | 3000 |
Длина L, мм | 2550 | 2785 | 3335 | 4990/4850 | 10100/9500 | 10100/9500 | 14400/14030 |
Высота Н, мм | 2885 | 2835 | 3685 | 4330/4450 | 5000 | 4680/4500 | 4485/4320 |
Расстояние между опорами, мм | 1960 | 2410 | 2750 | 4150 | 4500 | 4500 | 5100 |
Длина цилиндрической части, мм | 1980 | 2500 | 2840 | 4280 | 9000 | 9000 | 13500 |
Толщина корпуса, мм | 4-6 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 6-12 | 6-12 |
Высота при транспортировке, мм | 1955 | 2050 | 2650 | 3400 | 3400 | 3650 | 3650 |
Масса, кг | 1400 | 1540 | 2520 | 4560/4340 | 6460/5880 | 7920/7640 | 10300/11900 |
Подробную информацию о производимых на Саратовском резервуарном заводе горизонтальных наземных и подземных резервуарах Вы можете получить по телефону 8-800-555-9480.
Технические характеристики горизонтальных резервуаров РГС - отгрузки по всей России
31 Октября 2024 г.РГСп для стоков отгружен в Брянскую область
30 Сентября 2024 г.Отгрузка двустенных резервуаров РГСД для растворителя в Оренбургскую область
12 Августа 2024 г.Отгрузка подземных резервуаров
РГСп в Брянскую область
РГСп в Брянскую область
27 Декабря 2023 г.Отгрузка РГСн для противопожарного запаса воды в Усинске
23 Августа 2023 г.Отгрузка РДХ-50 в Самарскую область
25 Апреля 2023 г.Отгрузка РГСП-100 для топливозаправочного комплекса
19 Апреля 2023 г.Отгрузка партии РГСн-50 в Армавир
04 Апреля 2023 г.Отгрузка РГСн-25 и РГСп-25 в Краснодарский край
05 Декабря 2022 г.Отгрузка трех РГС-25 в Кемерово
Смотрите так же в этом разделе: