Версия для печати
Технические характеристики подземных дренажных емкостей ЕП/ЕПП
Характеристики | ЕП-5 | ЕП-8 | ЕП-10 | ЕП-12,5 | ЕП-16 | ЕП-20 | ЕП-25 | ЕП-40 | ЕП-63 | ЕП-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочий продукт | нефтепродукты, масла, конденсат, водонефтяная смесь, кислоты, щелочи, сточные воды и др. с плотностью до 1000 кг/м3 и кинетической вязкостью до 30х10-6 м2/с, содержание H2S не более 1% | |||||||||
Номинальный объем, м3 | 5 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 40 | 63 | 100 |
Рабочая температура хранимого продукта, ºС | от -15 до +80 | |||||||||
Рабочее давление, МПа | 0,07 МПа (пробное 0,2 МПа) | |||||||||
Температура эксплуатации, ºС | от -45 до +80 | |||||||||
Тип днищ | конические, эллиптические | |||||||||
Срок службы, лет | 20 | |||||||||
Габаритные размеры(подбираются индивидуально и даны для справки) |
||||||||||
Диаметр D, мм | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 |
Длина L, мм | 2821 | 2920 | 3320 | 4320 | 5320 | 4840 | 5850 | 9026 | 9300 | 14900 |
Высота Н, мм | 4031 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3525 | 3525 | 4100 | 4150 | 4150 |
Высота горловины Н1, мм | 1700 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 900 | 900 | 1600 | 1000 | 1000 |
Ширина, мм | 1760 | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 | 2450 | 2450 | 2450 | 3050 | 3050 |
Глубина погружения насоса | 3; 3,2; 3,7; 3,9 | |||||||||
Масса, кг | 1500 | 2900 | 1838 | 2037 | 2418 | 2455 | 4300 | 6148 | 7296 | 10618 |
Для получения подробной информации о выпускаемых на Саратовском резервуарном заводе подземных дренажных емкостях ЕП и ЕПП звоните нашим специалистам по телефону 8-800-555-9480.
Технические характеристики подземных дренажных емкостей ЕП/ЕПП - отгрузки по всей России
07 Ноября 2024 г.Отгружена буферная емкость пресной воды в Татарстан
19 Октября 2023 г.Отгрузка 4 аппаратов ЕП-5 куб.м. для нефтегазовой компании
22 Сентября 2023 г.Отгрузка ЕП-63 куб.м. в Республику Татарстан
14 Июля 2023 г.Отгрузка трех емкостей подземных в Республику Татарстан
14 Июня 2023 г.Отгрузка ЕП-63 в Татарстан
11 Мая 2023 г.Отгрузка двух ЕП-8 в Республику Татарстан
30 Января 2023 г.Отгрузка ЕП-40 и ЕП-5 в Республику Татарстан
12 Декабря 2022 г.Отгрузка ЕП-63 в Омутнинск
23 Ноября 2022 г.Подземные емкости в ППУ отгружены в Санкт-Петербург
17 Ноября 2022 г.Отгрузка ЕП-100 в Оренбургскую область
29 Августа 2022 г.Поставка 2 дренажных емкостей в Республику Татарстан
Смотрите так же в этом разделе:
ЕП-3, ЕПП-3 | ЕП-5, ЕПП-5 | ЕП-8, ЕПП-8 |
ЕП-12,5, ЕПП-12,5 | ЕП-16, ЕПП-16 | ЕП-25, ЕПП-25 |
ЕП-40, ЕПП-40 | ЕП-63, ЕПП-63 | ЕП-80, ЕПП-80 |
ЕП-100, ЕПП-100 | ЕП-200, ЕПП-200 | Характеристики емкостей ЕП/ЕПП |