Версия для печати
Технические характеристики нефтегазовых сепараторов и отстойников
Характеристики отстойников воды и нефти
Характеристики | Отстойник гидрофобный ОГВ-Г | Отстойник воды ОВ | Отстойник воды с жидкостным фильтром ОГЖФ | Отстойник ОГН-П | Отстойник ОГ | Аппарат обезвоживания и обессоливания нефти БОН | Аппарат очистки воды ОВН | Аппарат глубокой очистки воды УОВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конструкция | горизонтальная емкость с эллиптическими днищами на опорах, с теплоизоляцией или без | |||||||
Рабочая среда | пластовая воды | сточные воды | нефтяная эмульсия | пластовая вода | ||||
Класс опасности рабочей среды | 3,4 по ГОСТ 12.1.007-76 | |||||||
Объем, м3 | 25-200 | 50-200 | 25-200 | 25-200 | 16-200 | |||
Производительность, м3/сутки | 2000-15000 | 4000-15000 | 2000-15000 | 500-1000 | 500-10000 | 1000-10000 | ||
Рабочее давление, МПа | 1,0; 1,6; 2,5 | 1,0 | 1,0; 1,6; 2,5 | 1,0; 1,6; 2,5 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 3,0 | 0,6; 1,0; 1,6 | ||
Температура рабочей среды, ºС | от -60 до +100 | от -60 до +200 | от -60 до +100 | |||||
Температура эксплуатации, ºС | от -40 до +60 | |||||||
Марки стали основных материалов | 16ГС, 09Г2С | 09Г2С, 20ЮЧ, двуслойный стали | 16ГС, 09Г2С |
Технические характеристики нефтегазовых сепараторов
Характеристики | Сепаратор СНГ | Сепаратор ТФС-Л | Сепаратор ТФС-Г | Сепараторы СГГ и СГВ | Сепаратор СГЩ | Буфер-дегазатор БДН | Буфер-дегазатор БДВ | Флотатор-дегазатор ФД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Назначение | сепарация и обессоливание нефти | обезвоживание и дегазация нефти со сбросом пластовой воды | обезвоживание и дегазация подогретой нефти со сбросом пластовой воды | предварительная очистка попутного газа | сбор и очистка газа от капельной жидкости | дегазация нефти со сбросом пластовой воды | дегазация воды и вывод нефтяной эмульсии со сбросом пластовой воды | дегазация воды и вывод нефтяной эмульсии со сбросом пластовой воды, очищение газа от жидкости |
Объем, м3 | 12-200 | 0,6-100 | диаметр 200-500 мм | 12-200 | 25-200 | |||
Рабочее давление, МПа | 0,6-4,0 | 0,6-3,0 | 0,4-4,0 | 0,6-4,0 | 0,6-1,0 | 0,6-1,6 | ||
Производительность, м3/сутки | 1500-12000 | 1000-12000 | 1500-6000 | 5000-700000 | 2000-250000 | 500-8000 | 1000-10000 | |
Температура рабочей среды, ºС | до +100 | от +30 до +60 | до +100 | |||||
Температура эксплуатации, ºС | от -70 до +40 |
Для получения полной информации о производимых на Саратовском резервуарном заводе сепараторах и отстойниках нефти, воды и газа, звоните нашим специалистам по телефону 8-800-555-9480.
Технические характеристики нефтегазовых сепараторов и отстойников - отгрузки по всей России
09 Января 2024 г.Отгрузка буферной емкости нефти в Татарстан
28 Ноября 2023 г.Отгрузка нефтегазового сепаратора НГС в Татарстан
22 Ноября 2023 г.Отстойник пластовой воды отгружен в Оренбург
29 Июня 2023 г.Отгрузка нефтегазового сепаратора НГС в Татарстан
01 Ноября 2022 г.Отгрузка нефтегазового сепаратора НГС в Татарстан
29 Июля 2022 г.Отгрузка сепаратора в Татарстан
26 Июля 2022 г.Отгрузка отстойника нефти в Татарстан
29 Апреля 2022 г.Сетчатый газосепаратор отгружен в Татарстан
05 Февраля 2021 г.Погрузка горизонтального Отстойника ОГ
22 Сентября 2020 г.Отгрузка отстойника воды ОГВ-Г в Татарстан
28 Мая 2020 г.Центробежный сепаратор СЦВ для нефтяного месторождения
Смотрите так же в этом разделе: