Версия для печати
Технические характеристики резервуаров
Размеры резервуаров и характеристики назначаются заказчиком в задании на проектирование или Опросном листе.
Номинальный объем, м3 | Значение параметра для резервуара типа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
РВС, РВСП | РВСПК | |||||
Внутренний диаметр стенки, м | Высота стенки, м | Внутренний диаметр стенки, м | Высота стенки, м | |||
100 | 4,73 | 5,96 | 6,0 | - | - | |
200 | 6,63 | |||||
300 | 7,58 | 7,45 | 7,5 | |||
400 | 8,53 | |||||
700 | 10,43 | 8,94 | 9,0 | |||
1000 | 11,92 | 12,0 | 12,33 | 8,94 | 9,0 | |
2000 | 15,18 | 15,18 | 11,92 | 12,0 | ||
3000 | 18,98 | 18,98 | ||||
5000 | 22,80 | 22,80 | ||||
20,92 | 14,90 | 15,0 | ||||
10000 | 28,50 | 17,88 | 18,0 | 28,50 | 17,88 | 18,0 |
34,20 | 11,92 | 12,0 | 34,20 | 11,92 | 12,0 | |
20000 | 39,90 | 18,0 | 39,90 | 18,0 | ||
45,60 | 12,0 | |||||
30000 | 45,60 | 18,0 | 45,60 | |||
40000 | 56,90 | 56,90 | ||||
50000 | 60,70 | 60,70 | ||||
75000 | 76,00 | 76,00 | ||||
120000 | 95,40 | 95,40 | ||||
* Значения могут быть изменены разработчиком КМ по согласованию с заказчиком. |
Технические характеристики вертикальных резервуаров по ГОСТ 31385-2023
№ | Параметры | Значение | |
---|---|---|---|
1 | Объем | 100-120000 м3 | |
2 | Типы |
|
|
3 | Расположение | наземное | |
4 | Плотность хранимых продуктов | не более 1600 кг/м3 * | |
5 | Хранимые продукты | нефть, бензины автомобильные и авиационные, прямогонный бензин, топливо для реактивных двигателей, дизельное топливо, топливо печное, нефтяное, мазут, нефтяные растворители, масла, битумы нефтяные, газовый стабильный конденсат и продукты его переработки, отработанные нефтепродукты, нефтепродукты аварийного сброса, обводненная нефть, пластовая вода, нефтесодержащие стоки, эмульсия, вода для нужд пожаротушения, техническая и питьевая вода | |
6 | Классы резервуаров |
|
|
7 | Максимальная температура корпуса резервуара | не выше 160 °С * | |
8 | Минимальная температура корпуса резервуара | не ниже -65 °С | |
9 | Нормативное внутреннее избыточное давление в газовом пространстве | не более 5000 Па * | |
10 | Нормативное относительное разрежение в газовом пространстве | не более 500 Па | |
Сейсмичность района строительства | не более 9 баллов включительно по шкале MSK-64 * | ||
11 | Тип днищ |
|
|
12 | Стационарные крыши | бескаркасные конические | диаметр не более 12,5 м, толщина оболочки крыши 4-7 мм и более |
каркасные конические (щитовые, каркасные) | для резервуаров диаметром от 10 м до 30 м | ||
бескаркасные сферические | для резервуаров объемом до 5000 м3 и диаметром не более 25 м, толщина оболочки крыши не менее 4 мм | ||
каркасные купольные | для резервуаров объемом свыше 5000 м3 и диаметром свыше 25 м | ||
13 | Плавающие крыши |
|
|
14 | Понтоны |
|
|
15 | Минимальная конструктивная толщина листов стенки в зависимости от диаметра резервуара | до 10 м включ. | 4 мм |
свыше 10 м до 16 м | 5 мм | ||
свыше 16 м до 25 м | 6 мм | ||
свыше 25 м до 40 м | 8 мм | ||
свыше 40 м до 65 м | 10 мм | ||
свыше 65 м | 12 мм | ||
* технические параметры могут быть увеличены по требованию Заказчика |
Для получения подробной информации о производимых на Саратовском резервуарном заводе вертикальных резервуаров РВС, звоните нашим специалистам по телефону 8-800-555-9480.
Технические характеристики резервуаров - отгрузки по всей России
23 Сентября 2024 г.Два РВС-3000 для битума отгружены в Новосибирскую область
09 Сентября 2024 г.Производство партии РВС-100 для хранения воды
02 Сентября 2024 г.РВС-5000 для дизельного топлива отгружены на Чукотку
22 Июля 2024 г.Резервуар из нержавеющей стали отгружен в Татарстан
16 Июля 2024 г.Отгрузка двух РВС для воды в Норильск
09 Июля 2024 г.РВС-400 для масла отгружены в Нижнекамск
17 Июня 2024 г.РВС-3000 для растительного масла отгружены в Астрахань
13 Февраля 2024 г.Отгрузка вертикальных резервуаров в Забайкальский край
15 Января 2024 г.Отгрузка РВС-3000 в Салават
13 Декабря 2023 г.Отгружены РВС для противопожарного запаса воды в Амурскую область
Смотрите так же в этом разделе: