Версия для печати
Технические характеристики емкостных аппаратов для газовых и жидких сред
Характеристики | ВЭЭ | ВКЭ | ВКП | ВПП | ГЭЭ | ГКК |
---|---|---|---|---|---|---|
Объем, м3 | 1-25 | 1-10 | 10-25 | 1-100 | 6,3-100 | 1-100 |
Рабочий продукт | нефтепродукты, ГСМ, масла, пищевые продукты, химические вещества | |||||
Плотность рабочей среды, кг/м3 | до 2000 | |||||
Класс опасности рабочей среды | 1, 2, 3 и 4 по ГОСТ 12.1.007 | |||||
Температура рабочей среды, ºС | от -60 до +50 | |||||
Рабочее давление, МПа | 0,6; 0,7; 1,0; 1,6 | |||||
Давление в змеевике (при наличии), МПа | до 0,06 | |||||
Расположение в пространстве | вертикальное | вертикальное | вертикальное | вертикальное | горизонтальное | горизонтальное |
Днища | эллиптические | эллиптическое и коническое | конические неотбортованное и плоское | плоские | эллиптические | конические неотбортованные |
Конструктивные исполнения | с рубашкой/без рубашки, со змеевиком/без змеевика, с трубным пучком/без трубного пучка | |||||
Основной материал | Ст3сп5, 12Х18Н10Т, 09Г2С | |||||
Способ слива рабочей среды | самотеком или передавливанием сжатых газов | |||||
Сейсмичность района эксплуатации | до 6 баллов | |||||
Габаритные размеры | по ГОСТ 9931-85 "Корпуса цилиндрические стальных сварных сосудов и аппаратов. Типы, основные параметры и размеры" |
Полную информацию о производимых на Саратовском резервуарном заводе емкостных аппаратов Вы можете узнать у наших специалистов по телефону 8-800-555-9480.
Технические характеристики емкостных аппаратов для газовых и жидких сред - отгрузки по всей России
08 Октября 2024 г.Отгрузка емкостных аппаратов для полимеров в Ногинск
06 Августа 2024 г.Емкости для дизельного топлива ГЭЭ-125 отгружены в Ленинградскую область
17 Апреля 2024 г.Отгрузка ГЭЭ в Кемеровскую область
08 Апреля 2024 г.Вертикальные аппараты ВЭЭ отгружены в Казань
05 Февраля 2024 г.Емкость ВКП с перемешивающим устройством отгружена в Тамбовскую область
04 Августа 2023 г.Отгрузка аппарата ГЭЭ-100 в Республику Татарстан
06 Июня 2023 г.ГЭЭ-100 для нефтедобывающей компании
22 Марта 2023 г.Отгрузка горизонтального аппарата в Республику Татарстан
06 Марта 2023 г.Отгрузка вертикальных аппаратов в Тульскую область
Смотрите так же в этом разделе: